Estados de una Cédula
Los siguientes son los estados de las cédulas ante la Registraduría:
| Código | Descripción |
| 0 | Vigente |
| 1 |
Vigente |
| 12 |
Vigente con Pérdida o Suspensión de los Derechos Políticos |
| 14 |
Vigente con Interdicción Judicial |
| 21 | Cancelada por Muerte |
| 22 | Cancelada por Doble Cedulación |
| 23 | Cancelada por Suplantación |
|
24 |
Cancelada por Menoría de Edad |
| 25 | Cancelada por Extranjería |
| 26 | Cancelada por Mala Elaboración |
| 27 | Cancelada con reasignación de cupo numérico |
| 28 | Cancelada por Extranjería sin Carta de Naturaleza |
| 51 | Cancelada por Muerte Facultad Ley 1365 2009 |
| 52 | Cancelada por Intento de Doble Cedulación NO Expedida |
| 53 | Cancelada por Falsa Identidad |
| 54 | Cancelada por Menoría de Edad NO Expedida |
| 55 | Cancelada por Extranjería NO Expedida |
| 56 | Cancelada por Mala Elaboración NO Expedida |
| 88 | Pendiente Solicitud en Reproceso |
| 99 | Pendiente por estar en Proceso de Expedición |
Documento de Olimpia - Uso PÚBLICO